•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»
3-х опорные электрические вилочные погрузчики JAC Mini, предназначен для работы на складах любого класса с ровными полами. Это гибрид, между самоходным штабелером и 3-х опорным электрическим погрузчиком.
Преимущества: Цена обычного штабелера, функции полноценного электропогрузчика, низкая стоимость содержания.
Благодаря соответствию всем современным технологиям электропогрузчики JAC Mini, не уступают таким производителям как: Toyota, Still, Jungheinrich, Komatsu, TCM и другим мировым производителям.
А в обслуживании, наличию запчастей и ремонту еще и превосходит за счет доступности и наличию сервисных служб по всей России.
Модель | CPD13S mini | |
Привод | АКБ | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | kg | 1300 |
Остаточная грузоподъемность (3000мм) | kg | 700 |
Вес погрузчика | kg | 2190 |
Центр тяжести (мм) | mm | 500 |
Расстояние между спинкой и вилкой переднего колеса | mm | 170 |
Колесная база | mm | 1090 |
Шины | Полиуретан/ твердая резина | |
Передний Размер колеса,количество | Φ305×127、2个 | |
Задний Размер колеса,количество | Φ250×127、1个 | |
Ширина между передними колесами | mm | 783 |
Высота подъема (maх) | mm | 3000 |
Свободный ход каретки (FFL) | mm | 135 |
Строительная высота | mm | 1995 |
Высота с поднятой мачтой | mm | 3949 |
Мачты/наклон каретки вил вперед/назад | ° | 02.май |
Высота страбатывания клапана опрокидывания (предохранитель) | mm | 1980 |
Высота сидения от пола | mm | 960 |
Общая длина | mm | 2465 |
Общая ширина | mm | 917 |
Размер вилки, Толщина/ширина/длина | mm | 35/100/950 |
Диапозон раздвижения вил | mm | 220-606 |
Дорожный просвет под мачтой | mm | 90 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | mm | 90 |
Ширина прохода для поддонов 1000×1200 способа крест | mm | 2865 |
Ширина прохода для поддонов 800×1200 способа крест | mm | 2975 |
Радиус поворота | mm | 1348 |
Максимальный уклон, с грузом / без груза | % | 06.окт |
Максимальная скорость движения с грузом/без груза | km/h | 6.2/7.2 |
Скорость подьема с грузом \ без груза | mm/s | 135/215 |
Скорость опускания с грузом \ без груза | mm/s | 238/225 |
Двигатель на движение | V/kw | 24V/2.5kw |
Двигатель на подъем | V/kw | 24V/4.5kw |
Двигатель на рулевое управление | V/kw | 24V/0.2kw |
Напряжение АКБ | V/Ah | 24V/400Ah |
Время работы полностью заряженной батареи (ч) | h | 5 |
Размеры АКБ | mm | 645/292/570 |
Стандартная комплектация: |
Дополнительное оборудование: •Кабина с отопителем •Свободный ход — 1 600 мм •Смещение вил — 400 мм •Установка нейтрализатора выхлопных газов •Удлинение вил до 2 000 мм •Установка колес типа «суперэластик» |
•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»
•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Установка нейтрализатора выхлопных газов
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»
•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»
•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»
•Кабина с отопителем
•Свободный ход — 1 600 мм
•Смещение вил — 400 мм
•Удлинение вил до 2 000 мм
•Установка колес типа «суперэластик»